Sprawozdanie finansowe 2024
- Bilans jednostki 1z2 jpg, 484.08 KB, 02.05.2025
- Bilans jednostki 2z2 jpg, 303.94 KB, 02.05.2025
- Korekta 1z10 jpg, 321.56 KB, 02.05.2025
- Korekta 2z10 jpg, 327.32 KB, 02.05.2025
- Korekta 3z10 jpg, 336.21 KB, 02.05.2025
- Korekta 4z10 jpg, 248.27 KB, 02.05.2025
- Korekta 5z10 jpg, 320.54 KB, 02.05.2025
- Korekta 6z10 jpg, 273.11 KB, 02.05.2025
- Korekta 7z10 jpg, 221.88 KB, 02.05.2025
- Korekta 8z10 jpg, 188.39 KB, 02.05.2025
- Korekta 9z10 jpg, 103.23 KB, 02.05.2025
- Korekta 10z10 jpg, 321.22 KB, 02.05.2025
- Rachunek zysków i strat jpg, 421.63 KB, 02.05.2025
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki jpg, 379.63 KB, 02.05.2025
